x
Ваш город - , верно?
Классические сплит-системы
ATTICA NERO
Модель | RC-AN22HN | RC-AN28HN | RC-AN35HN | |
---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 28 390 | 30 990 | 39 590 | |
Технические характеристики | ||||
Модель комплекта | RC-AN22HN | RC-AN28HN | RC-AN35HN | |
Модель внутреннего блока | RC-AN22HN/IN | RC-AN28HN/IN | RC-AN35HN/IN | |
Модель наружного блока | RC-AN22HN/OUT | RC-AN28HN/OUT | RC-AN35HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,17 | 2,73 | 3,64 | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 | 2,92 | 3,77 | |
Номинальный ток на охлаждение, А | 3,19 | 3,95 | 5,27 | |
Номинальный ток на нагрев, А | 3,07 | 3,75 | 4,76 | |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 674 | 840 | 1120 | |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 651 | 800 | 1019 | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,22 | 3,25 | 3,25 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 | 3,65 | 3,70 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | 380/400/460/520/560 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | 22/27/31/35/38 | 25/28/30/34/37 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48 | 48 | 50 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип хладагента | R410A | R410A | R410A | |
Заводская заправка, кг | 0,42 | 0,39 | 0,62 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 | 777x250x201 | 777x250x201 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | 850x275x320 | 850x275x320 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | 712x459x276 | 777x498x290 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | 765x481x310 | 818x520x325 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 10,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,0 | 22,5 | 25,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 23,0 | 25,0 | 27,0 | |
Максимальная длина труб, м | 15 | 15 | 20 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | 8 | 8 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | |
Диаметр дренажа, мм | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | +18°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5* | 5*2,5* | 5*2,5* | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5* | 3*2,5* | 3*2,5* | |
Автомат защиты, А | 10* | 16* | 16* | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,13 | 1,38 | 1,60 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 6,00 | 7,60 | 8,90 | |
Пусковой ток, А | 17,00 | 23,00 | 28,00 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс |
Энергоэффективность класса А
Надежные высокопроизводительные компрессоры GMCC
Стильное сочетание матового корпуса и глянцевой лицевой
панели, выполненной в интенсивном черном цвете.
Встроенный ионизатор — насыщает воздух отрицательно
заряженными ионами и создает эффект свежего лесного воздуха в помещении.
5 скоростей вентилятора внутреннего блока позволяют выбрать
оптимальную интенсивность воздушного потока.
Фильтры SILVER ION и ACTIVE CARBONE улучшают качество
воздуха, очищая его от вредоносных примесей, неприятных
запахов, бактерий и аллергенов.
3D AUTO AIR — обеспечивает мягкий и естественный поток свежего воздуха
во всех зонах вашего жилого пространства, благодаря
вертикальным и горизонтальным жалюзи с автоприводом.
Функция IFEEL позволяет настраивать и поддерживать комфортную
температуру в месте нахождения пользователя.
Стильный эргономичный пульт управления в
черном цвете с яркой подсветкой позволить
легко задать необходимые параметры работы
сплит-системы.