x
Ваш город - , верно?
Инверторная сплит-система канального типа
COMPETENZA DC EU Inverter
Модель | CO-D 18HNI/CO-E 18HNI | CO-D 24HNI/CO-E 24HNI | CO-D 36HNI /CO-E 36HNI | CO-D 48HNI /CO-E 48HNI | CO-D 60HNI /CO-E 60HNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 95 090 | 115 090 | 165 190 | 196 190 | 210 790 | |
Технические характеристики | ||||||
Модель, наружный блок | CO-E 18HNI | CO-E 24HNI | CO-E 36HNI | CO-E 48HNI | CO-E 60HNI | |
Электропитание ВБ, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание НБ, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,00 (1,53-5,60) | 7,00 (2,16-8,20) | 10,55 (2,90-13,00) | 14,00 (4,76-16,50) | 16,00 (4,76-17,5) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,60 (1,40-6,20) | 8,00 (1,98-9,30) | 11,15 (2,60-13,50) | 16,00 (4,78-16,15) | 17,00 (4,78-18,50) | |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 6,73 (2,25-10,10) | 9,22 (3,21-15,63) | 15,00 (3,20-21,50) | 7,93 (2,47-9,53) | 9,00 (2,47-9,70) | |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 6,80 (2,20-9,88) | 9,60 (3,11-15,90) | 15,50 (2,43-18,00) | 8,23 (2,47-9,70) | 8,53 (2,47-9,83) | |
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1550 (470-2300) | 2120 (670-3560) | 3400 (710-4710) | 5000 (1710-6600) | 5880 (1710-6700) | |
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1490 (460-2250) | 2120 (650-3620) | 3450 (470-4130) | 5000 (1710-6700) | 5600 (1710-6800) | |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,23 / A | 3,30 / A | 3,10 / B | 2,80 / C | 2,72 / D | |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,76 / A | 3,77 / A | 3,23 / C | 3,20 / C | 3,04 / D | |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,2 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | 6,1 / A++ | |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | 4,1 / A+ | 4,0 / A+ | 4,0 / A+ | |
Расход воздуха внутр.блока (Низк./Сред./Выс.), м3/ч | 840/960/1150 | 980/1190/1400 | 1400/1600/1900 | 1700/2000/2300 | 1700/2000/2300 | |
Уровень шума внутр. блока (Низк./Сред./Выс.), дБ(А) | 40/41/43 | 39/41/44 | 39/41/44 | 47/49/52 | 47/49/52 | |
Номинальное статичесткое давление (диапазон), дБ(А) | 25 (0-160) | 25 (0-160) | 37 (0-160) | 50 (0-160) | 50 (0-160) | |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 55 | 58 | 57 | 60 | 60 | |
Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
Заводская заправка, кг | 1,16 | 1,40 | 2,54 | 3,60 | 3,60 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1000x245x700 | 1000x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | 1400x245x700 | |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1230x300x830 | 1230x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | 1630x300x830 | |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x545x315 | 900x700x350 | 970x805x395 | 940x1325x370 | 940x1325x370 | |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 920x620x400 | 1020x770x430 | 1105x895x495 | 1080x1440x430 | 1080x1440x430 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 31,0 | 32,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 37,0 | 38,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 37,0 | 51,0 | 72,0 | 92,0 | 92,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 40,0 | 55,0 | 76,0 | 102,0 | 102,0 | |
Максимальная длина труб, м | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Минимальная труб, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажа, мм | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты, А* | 16 | 20 | 32 | 25 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,40 | 3,65 | 5,37 | 6,80 | 7,10 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 12,0 | 16,0 | 23,5 | 15,0 | 15,0 | |
Степень защиты, внутренний блок/наружный блок | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | IPX0 / IP24 | |
Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс | I класс / I класс |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
Full DC inverter
В компрессоре инверторной сплит-системы используется современный бесщеточный двигатель постоянного тока. Это гарантирует плавную работу кондиционера и избавляет сеть электропитания от скачков напряжения при запуске оборудования.
Wi-Fi Ready
Мульти-сплит-система готова к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Энергоэффективность
Кондиционеры ROYAL Clima имеют класс энергоэффективности А++ в соответствии с законодательством России и стран EAС.
Увеличенная длина трассы до 65 м
В инверторных полупромышленных кондиционерах ROYAL Clima увеличена длина трассы и перепад высот между внутренним и внешним блоком. Это значительно расширяет возможности при монтаже системы кондиционирования.
Безопасный хладагент R32
В кондиционерах ROYAL Clima используется хладагент R32, который не наносит вреда окружающей среде и полностью безопасен для человека.
Высокий напор внутреннего блока
Серия Canalizzabili относится к высоконапорным кондиционерам. Сила напора составляет до 160 Па. Благодаря этому они легко преодолевают сопротивление длинных воздуховодов и решетки. Их можно устанавливать даже в помещениях нестандартной формы и в помещениях со сложной конфигурацией.