x
Ваш город - , верно?
Инверторные сплит-системы
GLORIA Inverter
Модель | RCI-G25HN | RCI-G29HN | RCI-G37HN | RCI-G57HN | RCI-G75HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Модель внутреннего блока | RCI-G25HN/IN | RCI-G29HN/IN | RCI-G37HN/IN | RCI-G57HN/IN | RCI-G75HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-G25HN/OUT | RCI-G29HN/OUT | RCI-G37HN/OUT | RCI-G57HN/OUT | RCI-G75HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,28 (0,80-2,90) | 2,76 (1,00-3,40) | 3,68 (1,52-4,00) | 5,52 (1,61-5,95) | 7,37 (1,80-7,50) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,52 (0,80-3,10) | 2,90 (1,00-3,70) | 3,82 (1,52-4,30) | 6,10 (1,32-7,15) | 7,52 (2,11-8,00) | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,01 (1,80-7,20) | 3,75 (1,80-7,20) | 4,82 (1,80-8,00) | 7,50 (2,40-10,20) | 9,86 (2,80-16,50) | |
Номинальный ток, А (диапазон), А | 3,09 (1,80-7,50) | 3,46 (1,80-7,50) | 4,65 (1,80-8,80) | 7,22 (2,10-11,10) | 9,18 (3,00-16,00) | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 650 (320-1250) | 810 (320-1250) | 1050 (320-1550) | 1620 (520-2300) | 2140 (620-3400) | |
Номинальная мощность диапазон, Вт | 660 (320-1350) | 740 (320-1350) | 1000 (320-1650) | 1560 (470-2450) | 1980 (660-3350) | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,50 | 3,40 | 3,490 | 3,40 | 3,45 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,80 | 3,90 | 3,82 | 3,91 | 3,80 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 275/315/350/390/430 | 275/315/350/390/430 | 330/375/420/505/550 | 430/460/580/700/750 | 550/710/830/945/1000 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/22/25/28/31 | 19/22/25/28/31 | 20/23/26/28/31 | 20/23/26/29/32 | 20/23/26/29/32 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 47 | 49 | 50 | 53 | 54 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | +15°С ~ +53°С | +15°С ~ +53°С | +15°С ~ +53°С | +15°С ~ +53°С | +15°С ~ +53°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | |
Бренд компрессора | RECHI | RECHI | RECHI | GMCC | SANYO | |
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка, кг | 0,52 | 0,52 | 0,61 | 0,82 | 1,3 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 | 698x255x190 | 777x250x201 | 910x294x206 | 1010x315x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x325x257 | 764x325x257 | 850x320x275 | 979x372x277 | 1096x390x297 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 754x552x300 | 754x552x300 | 754x552x300 | 853x602x349 | 920x699x380 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 798x575x321 | 798x575x321 | 798x575x321 | 890x628x385 | 960x732x400 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг7,0 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 24,5 | 24,5 | 25,0 | 29,0 | 44,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 33,0 | 50,0 | |
Максимальная длина трубопроводов, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Номинальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 15,88 (5/8") | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,35 | 1,35 | 1,65 | 2,45 | 3,35 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 | 7,5 | 8,8 | 11,1 | 17,0 | |
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Ионизация воздуха
Встроенный ионизатор улучшает состояние воздуха. Он генерирует отрицательно или положительно заряженные частицы. Аэроионы полезны для здоровья человека: активизируют работу эритроцитов в крови, улучшают самочувствие, ускоряют процессы метаболизма, повышают работоспособность и концентрацию внимания.
5 скоростей вентилятора
Для выбора наиболее комфортной интенсивности охлаждения вы можете установить одну из пяти скоростей вентилятора: от тихой до турбо.
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения.
Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
Низкий уровень шума - 19 дБ(А)
Уровень шума внутренних блоков — от 19 дБ(А). Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока и двойной шумоизоляции компрессора кондиционер работает тихо, обеспечивая хорошие условия для работы и отдыха.
Функция ECO
В режиме охлаждения с нажатие кнопки "ECO" температура увеличивается на 2 °С относительно установленной, а в режиме обогрева - она уменьшается на 2° С. При этом вы получите комфорт и сможете сократить энергопотребление.