x
Ваш город - , верно?
Канальные сплит-системы
Esperto
Модель | ES-D 18HWN/ES-E 18HN | ES-D 24HWN/ES-E 24HN | ES-D 36HWN/ES-E 36HN | ES-D 48HWN/ES-E 48HN | ES-D 60HWN/ES-E 60HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 60 320 | 84 290 | 128 256 | 185 496 | 165 596 | |
Технические характеристики | ||||||
Наружный блок | ES-E 18HN | ES-E 24HN | ES-E 36HN | ES-E 48HN | ES-E 60HN | |
Производительность на охлаждение, кВт | 5,50 | 7,60 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |
Производительность (обогрев), кВт | 5,57 | 7,90 | 11,72 | 16,12 | 17,58 | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 8,63 | 12,72 | 5,90 | 9,20 | 10,68 | |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,957 | 2,704 | 3,505 | 5,350 | 6,176 | |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 2,81 / C | 2,81 / C | 3,01 / B | 2,63 / D | 2,61 / D | |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 7,37 | 10,75 | 5,70 | 8,30 | 9,19 | |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,633 | 2,188 | 3,435 | 4,815 | 5,476 | |
Нагрев, COP / класс э/э, Вт/Вт | 3,41 / B | 3,61 / A | 3,41 / B | 3,35 / C | 3,21 / C | |
Общие данные (ВБ), расход воздуха, (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 730/815/980 | 965/1177/1360 | 1149/1372/1804 | 1400/1800/2150 | 1490/1850/2400 | |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 39,5/42,1/44,4 | 37,9/40,5/43,6 | 38/40,5/47 | 42/45/48 | 44,4/46,9/51,7 | |
Общие данные (ВБ), ESP (статическое давление) (номинал), Па | 25 | 25 | 37 | 50 | 50 | |
Общие данные (ВБ), ESP (статическое давление) (диапазон), Па | 0-100 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | 0-160 | |
Общие данные (ВБ), Объем конденсации, л/ч | 1,96 | 2,71 | 3,77 | 5,03 | 5,76 | |
Общие данные (НБ),Уровень шума, дБ(А) | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,3 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic | |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Хладагент, Заводская заправка (с учетом ном. длины), кг | 1,50 | 1,80 | 2,85 | 3,30 | 3,30 | |
Хладагент, Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x210x674 | 1100x249x774 | 1100x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 | 845x702x363 | 946x810x410 | 900x1170x350 | 900x1170x350 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1070x270x725 | 1305x305x805 | 1305x305x805 | 1405x365x915 | 1405x365x915 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x625x348 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 23,8 | 32,2 | 32,2 | 46,0 | 46,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 98,6 | 99,7 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 29,5 | 39,0 | 39,4 | 54,5 | 54,5 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 109,3 | 111,2 | |
Диаметр труб ВБ,Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр труб ВБ, Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Диаметр труб НБ,Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр труб НБ, Газовая труба | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Максимальная длина трубопроводов, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель**, мм2 | 6*2,5+2*0,5 | 6*1,5+2*0,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | |
Силовой кабель**, мм2 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты**, А | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | |
Пусковой ток, А | 38,0 | 59,0 | 36,0 | 66,0 | 67,0 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Класс защиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс защиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Работа при отрицательных температурах
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения.
Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
Низкий уровень шума
Благодаря шумоизоляции внутренних и внешних блоков система кондиционирования работает тихо. Уровень шума внутреннего блока при минимальной скорости работы вентилятора составляет от 38 дБ(А).
Беспроводной пульт в комплекте
Современный пульт с интуитивно понятным управлением помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Пользователь сможет управлять климатом, находясь в любой точке помещения.