x
Ваш город - , верно?
Напольно-потолочные сплит-системы
Esperto
Модель | ES-F 18HRN/ES-E 18HN | ES-F 24HRN/ES-E 24HN | ES-F 36HRN/ES-E 36HN | ES-F 48HRN/ES-E 48HN | ES-F 60HRN/ES-E 60HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная интернет цена, руб. | 61 510 | 80 390 | 102 500 | 179 096 | 164 196 | |
Технические характеристики | ||||||
Наружный блок | ES-E 18HN | ES-E 24HN | ES-E 36HN | ES-E 48HN | ES-E 60HN | |
Производительность на охлаждение, кВт | 5,60 | 7,03 | 10,55 | 14,07 | 16,12 | |
Производительность (обогрев), кВт | 5,65 | 7,62 | 11,14 | 16,12 | 17,58 | |
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | |
Охлаждение, номинальный потребляемый ток* А | 8,57 | 12,00 | 5,90 | 8,85 | 10,13 | |
Охлаждение, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,931 | 2,502 | 3,505 | 5,192 | 6,176 | |
Охлаждение, EER / класс э/э Вт/Вт | 2,90 / C | 2,81 / C | 3,01 / B | 2,71 / D | 2,61 / D | |
Нагрев, номинальный потребляемый ток* А | 7,24 | 10,69 | 5,75 | 8,47 | 9,60 | |
Нагрев, номинальная потребляемая мощность* кВт | 1,633 | 2,228 | 3,438 | 5,006 | 5,80 | |
Нагрев, COP / класс э/э, Вт/Вт | 3,46 / B | 3,42 / B | 3,24 / C | 3,22 / C | 3,03 / D | |
Общие данные (ВБ), расход воздуха, (Низк./Ср./Выс.), м3/ч | 800/950/1150 | 900/1050/1250 | 1311/1536/1819 | 2000/2150/2350 | 1636/1846/2267 | |
Уровень шума внутреннего блока (низк./сред./выс.), дБ (А) | 42/47/52 | 44/48/53 | 45/48,5/53 | 48/51/54 | 48/50,6/54,5 | |
Общие данные (ВБ), Объем конденсации, л/ч | 2,00 | 2,51 | 3,77 | 5,03 | 5,76 | |
Общие данные (НБ),Уровень шума, дБ(А) | 62,0 | 62,0 | 63,0 | 63,0 | 63,3 | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | Panasonic | Panasonic | |
Хладагент, Тип | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Хладагент, Заводская заправка (с учетом ном. длины), кг | 1,50 | 1,80 | 2,85 | 3,30 | 3,30 | |
Хладагент, Дозаправка (свыше ном. длины), г/м | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1068x675x235 | 1068x675x235 | 1285x675x235 | 1650x675x235 | 1650x675x235 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x555x300 | 845x702x363 | 946x810x410 | 900x1170x350 | 900x1170x350 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1145x755x313 | 1145x755x313 | 1360x755x313 | 1725x755x318 | 1725x755x318 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 900x625x348 | 965x765x395 | 1090x875x500 | 1032x1307x443 | 1032x1307x443 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 24,0 | 24,6 | 29,9 | 39,0 | 39,0 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 36,5 | 52,7 | 74,4 | 98,6 | 99,7 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 29,0 | 29,8 | 35,5 | 45,0 | 45,0 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 39,7 | 56,1 | 78,9 | 109,3 | 111,2 | |
Диаметр труб ВБ,Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр труб ВБ, Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Диаметр труб НБ,Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр труб НБ, Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | 19,05 (3/4") | |
Максимальная длина трубопроводов, м | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | |
Диаметр дренажа (наружный), мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | -15°С ~ +43°С | -15°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | -25°С ~ +43°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | -7°С ~ +24°С | |
Подключение электропитания | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель**, мм2 | 6*2,5+2*0,5 | 6*1,5+2*0,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | 6*1,5 | |
Силовой кабель**, мм2 | 3*2,5 | 3*4,0 | 5*2,5 | 5*4,0 | 5*4,0 | |
Автомат защиты**, А | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | |
Пусковой ток, А | 38,0 | 59,0 | 36,0 | 66,0 | 67,0 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Класс защиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс защиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Работа при отрицательных температурах
Кондиционер может эксплуатироваться в широком температурном диапазоне. Допустима работа на обогрев и охлаждение при температуре наружного воздуха до -20 °С.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon. Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения.
Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
Низкий уровень шума - 19 дБ(А)
Уровень шума внутренних блоков — от 19 дБ(А). Благодаря специально спроектированному вентилятору внутреннего блока и двойной шумоизоляции компрессора кондиционер работает тихо, обеспечивая хорошие условия для работы и отдыха.
LED-дисплей
Современный дисплей пульта ДУ помогает легко настроить оптимальные параметры воздуха. Разобраться с управлением несложно: индикация и назначение кнопок интуитивно понятны для пользователя.