x
Ваш город - , верно?
Инверторные сплит-системы
TRIUMPH Inverter
Модель | RCI-TN25HN | RCI-TN29HN | RCI-TN38HN | RCI-T60HN | RCI-T78HN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||
Модель внутреннего блока | RCI-TN25HN/IN | RCI-TN29HN/IN | RCI-TN38HN/IN | RCI-T60HN/IN | RCI-T78HN/IN | |
Модель наружного блока | RCI-TN25HN/OUT | RCI-TN29HN/OUT | RCI-TN38HN/OUT | RCI-T60HN/OUT | RCI-T78HN/OUT | |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,35 (1,17-2,90) | 2,85 (1,17-3,50) | 3,51 (1,25-4,00) | 5,49 (1,81-6,43) | 7,65 (2,62-8,27) | |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,85-3,35) | 3,15 (0,91-4,00) | 3,87 (1,05-4,20) | 5,83 (1,30-6,70) | 8,01 (1,61-9,20) | |
Номинальный ток на охлаждение (диапазон), А | 3,20 (0,4-4,95) | 3,81 (0,40-5,50) | 4,51 (1,16-6,25) | 6,13 (0,60-10,80) | 9,92 (0,98-13,85) | |
Номинальный ток, А (диапазон), А | 3,15 (0,57-5,18) | 3,60 (0,60-5,80) | 4,40 (1,20-6,45) | 6,80 (0,90-11,03) | 9,60 (1,10-14,34) | |
Номинальная мощность на охлаждение (диапазон), Вт | 718 (100-1130) | 871 (100-1250) | 1006 (270-1450) | 1710 (140-2480) | 2311 (240-3180) | |
Номинальная мощность диапазон, Вт | 697 (130-1200) | 837 (140-1340) | 1038 (300-1500) | 1483 (200-2530) | 2282 (260-3290) | |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,27 | 3,27 | 3,49 | 3,21 | 3,31 | |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | A | A | A | A | |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,73 | 3,76 | 3,72 | 3,93 | 3,51 | |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | A | A | A | A | |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 | 256/319/417 | 320/425/525 | 525/655/835 | 640/800/900 | |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 | 24/30,5/36,5 | 26/35,5/39,5 | 32,5/37/42,5 | 34/39/45 | |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 | 55 | 55 | 56,5 | 60 | |
Рабочие температурные границы на охлаждение, °C | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | 0°С ~ +50°С | |
Рабочие температурные границы на нагрев, °С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | -15°С ~ +30°С | |
Бренд компрессора | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | |
Тип хладагента | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | |
Заводская заправка, кг | 0,59 | 0,59 | 0,66 | 1,3 | 1,85 | |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 | 715x285x194 | 715x285x194 | 957x302x213 | 1040x327x220 | |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x365x270 | 780x365x270 | 780x360x285 | 1035x380x305 | 1120x310x405 | |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 | 720x495x270 | 720x495x270 | 770x555x300 | 845x702x363 | |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 835x540x300 | 835x540x300 | 828x525x298 | 900x615x348 | 965x765x395 | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 10,4 | 12,0 | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 13,5 | 14,9 | |
Вес нетто наружного блока, кг | 22,8 | 22,8 | 23,5 | 29,9 | 49,9 | |
Вес брутто наружного блока, кг | 24,8 | 24,8 | 25,3 | 33,1 | 52,9 | |
Максимальная длина трубопроводов, м | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 10 | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Минимальная длина труб, м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Номинальная длина труб, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 6,35 (1/4") | 9,53 (3/8") | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 9,53 (3/8") | 12,7 (1/2") | 15,88 (5/8") | |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Наружный блок | |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 | 4*1,5 | 4*2,5 | 4*2,5 | 4*1,5 | |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | 3*2,5 | |
Автомат защиты, А | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,30 | 2,30 | 2,25 | 2,75 | 3,70 | |
Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 12,0 | 17,0 | |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | |
Степень защиты наружного блока | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
3D AUTO AIR
С помощью горизонтальных и вертикальных жалюзи с электроприводом вы можете управлять воздушным потоком. Простая регулировка положения жалюзи на пульте позволит создать максимальный комфорт:
Wi-Fi Ready
Кондиционер готов к подключению модуля Wi-Fi для дистанционного управления устройством и контроля работы системы. Достаточно лишь подключить к внутреннему блоку адаптер ROYAL Clima Wi-Fi USB.
Фильтры Active Carbone + Silver Ion
Active Carbon
Угольный фильтр устраняет неприятные запахи и вредные газообразные соединения.
Silver Ion. Ионы серебра предотвращают появление микробов и бактерий, задерживают мелкие частицы пыли, дополнительно обеззараживая воздух.
GOLDEN FIN
Покрытие теплообменников внешних и внутренних блоков
Специальное покрытие GOLDEN FIN защищает теплообменник от коррозии и увеличивает срок его службы.
Функция защиты от простуды в режиме охлаждения
Функция температурной компенсации учитывает разницу температур из-за расслоения теплого и холодного воздуха по высоте помещения и не допускает переохлаждения. Кондиционер перестает охлаждать воздух, когда желаемая температура достигнута внизу, где находится пользователь.