x
Ваш город - , верно?
Компактные приточные установки
VENTO
Модель | RCV-500 | RCV-900 | |
---|---|---|---|
Технические характеристики | |||
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | |
Расход воздуха макс., м3/ч | 495 | 890 | |
Потребляемая мощность макс., Вт | 98 | 294 | |
Номинальный ток, А | 0,48 | 1,28 | |
Уровень звукового давления к окружению (мин./макс.), дБ (А)* | 24/45 | 34/45 | |
Тип фильтра | F5+угольный | F5+угольный | |
Степень защиты | IP34 | IP34 | |
Вес нетто, кг | 15,7 | 28,2 | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 807x403x231 | 995x463x300 | |
Вес брутто, кг | 16,7 | 29,7 | |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм | 850x530x290 | 1050x560x360 |
* - параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.
* - параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.