x
Ваш город - , верно?
Компактные приточно-вытяжные установки
SOFFIO PRIMO
Модель | RCS-250-P | RCS-350-P | RCS-500-P | RCS-650-P | RCS-1200-P | RCS-1600-P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||
Напряжение питания, В/Гц | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | |
Расход воздуха макс., м3/ч | 230 | 342 | 508 | 647 | 1177 | 1659 | |
Потребляемая мощность макс., Вт | 38 | 85 | 107 | 140 | 188 | 405 | |
Номинальный ток, А | 0,18 | 0,41 | 0,51 | 0,67 | 0,9 | 1,95 | |
Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ (А)* | до 31,5 | до 34,5 | до 37,5 | до 39 | до 42 | до 43 | |
Тип фильтра (приток/вытяжка) | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | G4+F9/G4 | |
Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
Вес нетто, кг | 25 | 27 | 33 | 38 | 72 | 81 | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 736х580х264 | 814х599х270 | 814х804х270 | 894х904х270 | 1186х1134х388 | 1199х1216х388 | |
Вес брутто, кг | 28 | 31 | 38 | 44 | 80 | 90 | |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм | 990х745х345 | 1070х755х350 | 1070х960х350 | 1125х1060х350 | 1390х1305х455 | 1420х1420х445 |
* - параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.