x
Ваш город - , верно?
Компактные приточно-вытяжные установки
SOFFIO UNO
Модель | RCS-350-U | RCS-500-U | RCS-650-U | RCS-800-U | RCS-1250-U | RCS-1800-U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | |||||||
Напряжение питания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
Расход воздуха макс., м3/ч | 319 | 475 | 604 | 799 | 1257 | 1854 | |
Потребляемая мощность макс., Вт | 105 | 117 | 150 | 200 | 440 | 710 | |
Номинальный ток, А | 0,5 | 0,56 | 0,72 | 0,96 | 2,1 | 3,4 | |
Уровень звукового давления к окружению (макс.), дБ (А)* | до 31,5 | до 34,5 | до 37,5 | до 39 | до 42 | до 43 | |
Тип фильтра (приток/вытяжка) | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | G4/G4 | |
Степень защиты | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
Вес нетто, кг | 23 | 25 | 31 | 36 | 70 | 79 | |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 666х580х264 | 744х599х270 | 744х804х270 | 824х904х270 | 1116х1134х388 | 1129х1216х388 | |
Вес брутто, кг | 26 | 29 | 36 | 42 | 78 | 88 | |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ДхШхВ), мм | 920х735х350 | 1000х745х355 | 1000х950х355 | 1060х1050х355 | 1320х1300х455 | 1340х1410х440 |
* - параметр получен в ходе измерений на расстоянии 1,5 м в безэховой камере, при условии подключения установки к сети воздуховодов.